娄统发[2013] 号
关于召开全市投入产出调查工业企业
业务培训会议的通知
各县(市、区)统计局、投入产出调查工业企业:
经研究,定于2013年4月9日在娄底宾馆召开全市工业单位的投入产出调查业务培训会议。现将有关事项通知如下:
一、 会议内容
传达贯彻全省会议精神,部署我市投入产出调查工作,学习投入产出调查表填报及数据处理方法。
二、 会议时间
4月9日上午8:20前报到,8:30准时开会。
三、 会议地点
娄底宾馆三号楼五楼会议室。
四、 参会人员
各县市区统计局2人(核算、工业专业各1人);
小型企业1人;
中型企业2人(主管领导、统计人员各1人);
大型企业3人(主管领导、统计、会计人员各1人)。
五、 其他事项
娄星区范围内的市直工业企业请将参会人员名单于4月3日前报市统计局综合核算科,其他县(市、区)工业企业请将参会人员名单于4月2日前报所在地的县(市、区)统计局。各县(市、区)统计局要认真做好本区域范围内工业企业调查单位参会人员的组织工作,并于4月3日前将本县(市、区)参会人员名单报市统计局综合核算科,确保参会率达100%。双峰、新化、冷水江和涟源的参会人员请于8日下午到娄底宾馆三号楼总台报到,其他参会人员请于4月9日上午8:20前到娄底宾馆三号楼五楼会议室报到,8:30准时开会。会议食宿统一安排,住宿费用自理。
附:1、娄底市投入产出调查工业企业名单
2、娄底市及各县(市、区)统计局联系人及方式
3、娄底市投入产出调查参会工业企业报到花名册
二O一三年三月二十二日
主题词:投入产出 调查 培训 通知
娄底市统计局办公室 2013年3月22日印发
附1:
娄底市投入产出调查工业企业名单
所在区域 组织机构代码 单位详细名称 行业代码(GB/T 4754-2011) 单位 规模 登记注册类型
市直 748393705 湖南安石企业(集团)有限公司 2520 大型 174
682829667 湖南省娄底市涟钢冶金材料科技有限公司 3012 中型 159
776753288 湖南华菱涟源钢铁有限公司 3140 大型 110
745923731 湖南涟钢机电设备制造有限公司 3823 中型 160
娄星区 780895852 娄底市东明肉联食品有限公司 1351 中型 174
187448680 湖南高溪集团公司 3089 中型 120
187453148 湖南省同电测控技术有限公司 4028 小型 173
745909075 娄底市华鑫机械有限公司 3484 中型 159
748350860 湖南金鼎控股集团有限公司 3620 中型 173
开发区 18740395X 涟钢振兴企业公司 3140 中型 120
707452510 湖南南方连铸设备制造有限公司 3525 小型 159
187402914 涟钢福利企业公司 610 大型 120
776756622 娄底市中兴液压件有限公司 3444 大型 210
76562283X 涟钢振兴金华板材加工有限公司 3468 小型 160
707446823 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 1399 中型 159
760703577 娄底市同星米业有限公司 1431 小型 173
743166677 娄底市天源卫星通信设备有限公司 3921 小型 174
双峰 77225801X 双峰县邓氏生态玉竹发展有限公司 1372 小型 130
668561545 双峰兴昂鞋业有限公司 1951 中型 230
187682485 双峰县赵氏刀具五金厂 3324 小型 172
763291299 湖南省农友机械集团有限公司 3572 中型 173
666305345 湖南省凌云机电有限责任公司 3819 小型 173
734787332 湖南省双峰县湘源皇视电子有限公司 3932 小型 173
新化 770095851 新化县南光特种炉料厂 1092 小型 120
675551484 新化县鑫盛手袋工艺有限责任公司 1923 中型 159
70745660X 湖南省新化县湘渝化工有限责任公司 2644 中型 159
785369392 湖南湘中化工有限责任公司 2644 小型 173
563525679 新化兴龙玻璃有限公司 3054 中型 171
78286251X 新化县玉坤金锑矿业有限责任公司 3221 小型 110
187723398 湖南省新化长青电子器件有限责任公司 3971 中型 174
758020187 湖南省新化鲲鹏创业园有限公司 3971 中型 172
666349989 新化县龙征炭业有限公司 4120 小型 173
冷江 187525156 湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司 610 大型 110
887520647 冷水江市狮子山锑矿 915 中型 120
678044381 冷水江市湘土情酒业有限公司 1514 小型 159
770056246 湖南金鹰服饰集团有限公司 1810 大型 173
663953179 湖南宜化化工有限责任公司 2621 大型 110
707450494 湖南大乘医药化工有限公司 2632 小型 173
748373560 冷水江钢铁有限责任公司 3140 大型 159
187524110 锡矿山闪星锑业有限责任公司 3215 大型 151
788044403 冷水江天宝实业有限公司 3482 中型 173
763251190 大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司 4411 大型 160
187526677 湖南省冷水江市金电实业公司 3899 小型 120
涟源 187606343 湖南省神斧集团一六九化工有限责任公司 2671 中型 151
770056238 娄底市中源新材料有限公司 3130 大型 210
61719209X 湖南五江轻化集团有限公司 3379 大型 159
758011125 湖南金塔机械制造有限公司 3511 中型 110
675575734 湖南三星锻造有限公司(涟源华龙车轴有限责 3713 中型 174
617191492 湖南省涟源市环宇橡胶制品厂 2912 小型 171
附2:
娄底市及各县(市、区)统计局联系人及方式
姓 名 单 位 办公电话 联系电话
陈娉娜 娄底市统计局综合核算科 8260779 18973858820
胡炜娟 娄底市统计局综合核算科 8260779 13973888904
张三军 娄星区统计局综合核算股 8313472 18673809082
肖玉交 娄星区统计局工业股 8312392 15197849079
卢志宏 开发区统计局 8585229 18607381505
肖宏伟 双峰县统计局综合核算股 6857109 13786869718
熊晓华 双峰县统计局工业股 6838616 13973857039
龙 彬 新化县统计局综合核算股 3238009 13873845341
邹慧娟 新化县统计局工业股 3238033 13875452460
颜惠婷 冷水江市统计局综合核算股 5229883 15873881176
卿剑英 冷水江统计局工业股 5212661 15873808664
吴东东 涟源市统计局综合核算股 4980752 15173888851
罗梦兰 涟源市统计局工业股 6447191 13873880077
附3:
娄底市投入产出调查参会工业企业报到花名册
单 位 姓 名 性别 职 务 办公电话 手机号码 Q Q
转载请注明:http://www.loudishizx.com/ldsmj/28.html